ソードスキル一覧
(0コメント)片手剣
| スキル名 | 消費MP | 必要熟練度 |
|---|---|---|
| シャープネイル | 300 | 100 |
| レイジスパイク | 400 | 100 |
| ホリゾンタル・スクエア | 800 | 200 |
| ヴォーパル・ストライク | 1000 | 300 |
| ノヴァ・アセンション | 1500 | 400 |
細剣
| スキル名 | 消費MP | 必要熟練度 |
|---|---|---|
| スティンガー | 300 | 100 |
| カドラプル・ペイン | 400 | 100 |
| ピアース・テリトリー | 800 | 200 |
| シューティングスター | 1000 | 300 |
| 1500 | 400 |
短剣
| スキル名 | 消費MP | 必要熟練度 |
|---|---|---|
| 300 | 100 | |
| 400 | 100 | |
| 800 | 200 | |
| 1000 | 300 | |
| 1500 | 400 |
両手剣
| スキル名 | 消費MP | 必要熟練度 |
|---|---|---|
| 300 | 100 | |
| 400 | 100 | |
| 800 | 200 | |
| 1000 | 300 | |
| 1500 | 400 |
ナックル
| スキル名 | 消費MP | 必要熟練度 |
|---|---|---|
| 300 | 100 | |
| 400 | 100 | |
| 800 | 200 | |
| 1000 | 300 | |
| 1500 | 400 |
刀
| スキル名 | 消費MP | 必要熟練度 |
|---|---|---|
| 300 | 100 | |
| 400 | 100 | |
| 800 | 200 | |
| 1000 | 300 | |
| 1500 | 400 |
両手斧
| スキル名 | 消費MP | 必要熟練度 |
|---|---|---|
| 300 | 100 | |
| 400 | 100 | |
| 800 | 200 | |
| 1000 | 300 | |
| 1500 | 400 |
片手棍
| スキル名 | 消費MP | 必要熟練度 |
|---|---|---|
| 300 | 100 | |
| 400 | 100 | |
| 800 | 200 | |
| 1000 | 300 | |
| 1500 | 400 |
槍
| スキル名 | 消費MP | 必要熟練度 |
|---|---|---|
| 300 | 100 | |
| 400 | 100 | |
| 800 | 200 | |
| 1000 | 300 | |
| 1500 | 400 |
弓
| スキル名 | 消費MP | 必要熟練度 |
|---|---|---|
| 300 | 100 | |
| 400 | 100 | |
| 800 | 200 | |
| 1000 | 300 | |
| 1500 | 400 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
